4o. Trimestre 2025
| Concepto | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| Estado de Situación Financiera Detallado | Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de diciembre de 2025 | Consultar |
| Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Al 31 de diciembre de 2025 | Consultar |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Al 31 de diciembre de 2025 | Consultar |
| Balance Presupuestario | Al 31 de diciembre de 2025 | Consultar |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | Al 31 de diciembre de 2025 | Consultar |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificador por Objeto de Gasto | Al 31 de diciembre de 2025 | Consultar |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación Administrativa | Al 31 de diciembre de 2025 | Consultar |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificador Funcional – Finalidad y Función | Al 31 de diciembre de 2025 | Consultar |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – Clasificación de Servicios Personales por Categoría | Al 31 de diciembre de 2025 | Consultar |
