Teléfono: 782 82 634 00
| Nombre | Área | Extensión |
|---|---|---|
| Presidencia | 156 | |
| Sindicatura Única | 160 | |
| Regiduría I | 107 | |
| Regiduría II | 108 | |
| Regiduría III | 106 | |
| Regiduría IV | 115 | |
| Regiduría V | 116 | |
| Regiduría VI | 139 | |
| Regiduría VII | 113 | |
| Regiduría VIII | 109 | |
| Regiduría IX | 105 | |
| Regiduría X | 135 | |
| Regiduría XI | 118 | |
| Regiduría XII | 136 | |
| Secretaría del Ayuntamiento | 153 | |
| Presidencia DIF | 782 823 8455, Ext. 103 | |
| Sistema DIF | 782 823 8455, Ext. 103 | |
| Contraloría Municipal | 231 | |
| Tesorería Municipal | 201 | |
| Ingresos | 204 | |
| Egresos | 203 | |
| Ejecución Fiscal | 215 | |
| Contabilidad Gubernamental | 227 | |
| Catastro | 235 | |
| Oficialía Mayor | 262 | |
| Unidad de Transparencia | 230 | |
| Unidad Jurídica | 133 | |
| Desarrollo Económico y Fomento al Empleo | 110 | |
| Obras Públicas | 251 | |
| Prevención del Delito y Seguridad Pública | 164 | |
| Comunicación Social | 146 | |
| Desarrollo Social y Humano | 140 | |
| Servicios Públicos | 165 | |
| Atención y Participación Ciudadana | 117 | |
| Tránsito y Vialidad | 154 | |
| Unidad de Protección Civil | 172 | |
| Ecología y Medio Ambiente | 179 | |
| Deportes | 782 825 5165 | |
| Educación | 159 | |
| Casa de Cultura | 782 824 1093 | |
| Turismo y Cultura | Ext. 132 y 782 824 1093 | |
| Instituto Municipal de la Mujer | 155 | |
| SIPINNA | 782 826 6181 | |
| Logística y Eventos | 157 | |
| Juventud e Inclusión Social | 144 | |
| Desarrollo Metropolitano, Ordenamiento Territorial y Planeación | 252 | |
| Oficina Municipal de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores | 258 | |
| Nombre | Área | Extensión |
