Diciembre
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes | Consultar |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Noviembre
| Documento | Archivo |
|---|---|
Octubre
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Septiembre
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Agosto
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Julio
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Junio
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Mayo
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Abril
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Marzo
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Febrero
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
Enero
| Documento | Archivo |
|---|---|
| Estado de Actividades | Consultar |
| Estado de Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | Consultar |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | Consultar |
| Estado de Flujos de Efectivo | Consultar |
| Informes sobre Pasivos Contingentes | Consultar |
| Notas a los Estados Financieros | Consultar |
| Estado Analítico del Activo | Consultar |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Consultar |
